

奇瑞風云2預計將推出4款車型,包括實力型,標準型,舒適型和豪華型。外觀尺寸方面長寬高分別為4266×1671×1490mm,軸距為2527mm。采用麥弗遜式獨立前懸架和縱向拖曳臂式后懸掛。
| 主要配備表 | ||||
| 型號 | 實力型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 |
| 外觀 | ||||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | |
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | |
| 車身同色電動后視鏡 | ● | ● | ||
| 車身同色電調電動后視鏡 | ● | ● | ||
| 電動天窗 | ● | ● | ||
| 內飾 | ||||
| 黑屏儀表 | ● | ● | ● | ● |
| 副儀表 | ● | ● | ● | ● |
| 保養提示 | ● | ● | ● | ● |
| 瞬時友好提示 | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | ||||
| 全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | ● | ● |
| 高強度側門防撞桿 | ● | ● | ● | ● |
| 前座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| 后座安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| 電子防盜系統 | ● | ● | ● | |
| 前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
| 前排側氣囊 | ● | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | ● | ● | ||
| 座椅 | ||||
| 絨布門護板 | ● | ● | ● | |
| 皮質門護板 | ● | |||
| 絨布座椅面料 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 前排駕駛員側手動4向調節 | ● | ● | ||
| 前排駕駛員側手動6向調節 | ● | ● | ||
| 前排乘客側手動4向調節 | ● | ● | ● | ● |
| 操控裝置 | ||||
| 手動空調 | ● | ● | ||
| 自動空調 | ● | ● | ||
| 方向盤角度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 助力轉向 | ● | ● | ● | ● |
| 電調前大燈 | ● | ● | ||
| 前門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | ● |
| 后門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | |
| 中央門鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控門鎖 | ● | ● | ● | |
| 遙控開啟后備箱 | ● | ● | ● | |
| 音響 | ||||
| 電調收音機+MP3接口 | ● | |||
| 單碟CD+MP3接口 | ● | ● | ● | |
| 4揚聲器 | ● | |||
| 6揚聲器 | ● | ● | ● | |
動力方面,奇瑞風云2搭載最新的1.5L ACTECO發動機,最大功率可達80kW/6000rpm,最大扭矩可達140N·m/3000rpm。配備5擋手動變速箱,內部代號為QR515。

安全方面,奇瑞風云2全系標配ABS+EBD,除實力型車型,其他三款車型均配備電子防盜系統、前排SRS雙安全氣囊。而高配的兩款車型還配備了前排側氣囊以及倒車雷達。

內飾方面,僅有豪華型車型是真皮坐椅。從此次曝光的參數配置來看,我們可以發現奇瑞風云2的入門級車型的配置很低,希望在售價上也能給我們一個驚喜。

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved