| 車身參數 | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
| 長×寬×高(mm) | 4860×1842×1464 |
| 軸距(mm) | 2880 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1569/1575 |
| 最小離地間距(mm) | N/A |
| 風阻系數(Cd) | N/A |
| 最小轉彎直徑(m) | N/A |
| 空車質量(kg) | 1943 |
| 允許總質量(kg) | N/A |
| 車門數 | 4 |
| 座位數 | 5 |
| 行李箱容積(L) | 385 |
| 油箱容積(L) | 68 |
| 前后配重(前/后) | N/A |
| 接近角(°) | N/A |
| 離去角(°) | N/A |
| 通過角(°) | N/A |
| 爬坡角度(%) | N/A |
| 最大涉水深度(mm) | N/A |
| 發動機參數 | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
| 發動機描述 | 3.6升V型6缸直噴發動機 |
| 發動機放置位置 | 前置發動機,縱向 |
| 發動機結構形式 | V型發動機 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 |
| 混合氣形成方式 | 汽油機,直噴式 |
| 排氣量(ml) | 3560 |
| 最大功率[KW(PS)/rpm] | 229(310)/6400 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 374/5200 |
| 壓縮比 | N/A |
| 汽缸數 | 6 |
| 每缸氣門數 | 4 |
| 凸輪軸和氣門的布置 | 頂置氣門,雙頂置凸輪軸 |
| 缸徑×行程(mm) | N/A |
| 排放水平 | 歐Ⅳ |
| 燃料類型 | 97#以上無鉛汽油 |
| 機油容積(L) | N/A |
| 防凍液容積(L) | N/A |
| 缸蓋材質 | 鋁合金 |
| 缸體材質 | 鋁合金 |
| 變速箱參數 | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
| 變速箱名稱 | 6速手自一體式變速箱 |
| 檔位個數 | 6 |
| 變速器類型 | 手自一體 |
| 檔把類型 | 地排式 |
| 底盤參數 | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
| 驅動方式 | 后輪驅動 |
| 前懸掛類型 | 長短臂式懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 可調式懸掛系統 | N/A |
| 轉向助力方式 | 電子式 |
| 方向盤回轉總圈數 | N/A |
| 車輪與制動參數 | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 實心盤式 |
| 手剎類型 | 腳踏式 |
| 前輪轂規格 | N/A |
| 后輪轂規格 | N/A |
| 前輪胎規格 | 235/50ZR18 |
| 后輪胎規格 | 235/50ZR18 |
| 備胎規格 | 小備胎 |
| 行駛參數 | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 6.3 |
| 0-200km/h加速時間(s) | N/A |
| 0-300km/h加速時間(s) | N/A |
| 100-0km/h剎車距離(m) | N/A |
| 0到400米沖刺時間(s) | N/A |
| 最高車速(km/h) | 241 |
| 廠家公布油耗(L/100km) | 11.1(工況不明) |
| 市區油耗(L/100km) | N/A |
| 郊區油耗(L/100km) | N/A |
| 綜合油耗(L/100km) | N/A |
| 牽引重量(kg) | N/A |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved