| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 雷克薩斯GS300 | 雷克薩斯GS460 | 雷克薩斯GS450h |
| 廠商指導價 | 69.60萬 | 98.90萬 | 89.80萬 |
| 基本信息: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 產(chǎn)地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 車型 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
| 推出年份 | 2009 | ||
| 最高車速 | 235.00 | 250.00 | 185.00 |
| 0-100加速時間 | 5.90 | ||
| 100-0制動距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | 8.10 | ||
| 等速油耗時速(km/h) | |||
| 保修政策 | 4年 | 4年 | 6年 |
| 車身參數(shù): | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 長/寬/高(mm) | 4850/1820/1430 | 4850/1820/1430 | 4850/1820/1430 |
| 車重(kg) | 1620 | 1735 | 1910 |
| 軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 最小離地間隙(mm) | 135 | 135 | 135 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數(shù) | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 71 | 71 | 65 |
| 行李箱容積(L) | 320 | ||
| 行李箱最大容積(L) | |||
| 發(fā)動機: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 排量(L) | 3.0 | 4.6 | 3.5 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 170.00 | 240.00 | 218.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 300.00 | 440.00 | 368.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4000 | 4800 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97 | 97 | 97 |
| 環(huán)保標準 | |||
| 變速箱: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 擋位個數(shù) | 6 | 8 | |
| 變速箱類型 | AT | AT | CVT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 雙叉臂 | 雙叉臂 | 雙叉臂 |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
| 車輪制動: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊 | ● | ● | ● |
| 電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ▲ | ▲ | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ||
| 操控配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS) | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | ||
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | ||
| 動力隨速轉(zhuǎn)向 | - | ||
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | ||
| 外部配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | ||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | 6向 |
| 多功能方向盤 | ● | ||
| 方向盤換檔 | - | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ||
| 座椅配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 真皮座椅 | ▲ | ▲ | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | 8向 | 8向 | |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ||
| 座椅記憶 | ● | ● | ● |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風 | ● | ● | ● |
| 后排座椅整體放倒 | |||
| 后排座椅按比例放倒 | |||
| 多媒體配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| GPS導航系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 |
| 藍牙系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | ||
| 車載電話 | - | ||
| 后排液晶屏 | - | ||
| MP3支持 | ● | ● | - |
| 是否有CD | ● | ● | ● |
| CD碟數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 是否有DVD | ● | ● | ● |
| DVD碟數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 喇叭數(shù)量 | 14 | 14 | 14 |
| 燈光配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ||
| 手動后遮陽簾 | - | ||
| 電動后遮陽簾 | ● | ● | ● |
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | ||
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | ● | ● | ● |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved