緊湊型車中天語SX4最省油 每年可為車主節省約1249元



天語SX4搭載的M16A發動機最大功率78.6kW、最大扭力145Nm。具備VVT可變氣門正時系統,具有動力輸出順暢、燃油經濟性高的特點。這使天語SX4這款緊湊型轎車的平均油耗低至7.83L/100km,而緊湊級轎車的平均油耗為8.89L/100km。由此算來,天語SX4每年可在油費支出上為車主節省約1249元。
| 車型 | 車主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節省(元) | 原帖地址 |
| 天語SX4 1.6手動 | 風洞龍骨 | 市區 | 7.0 | 2226 | 進入原帖 |
| 天語SX4 1.6自動 | 水逆寒 | 綜合 | 7.5 | 1637 | 進入原帖 |
| 天語SX4 1.8手動 | alexan007 | 綜合 | 7.3 | 1872 | 進入原帖 |
| 天語SX4 1.8自動 | bluerai0784 | 綜合 | 7.2 | 1990 | 進入原帖 |
| 愛卡汽車網制表 | |||||
緊湊型車油耗第二名騏達 每年可為車主節省約1236元


騏達的發動機同樣帶有連續可變氣門正時技術,而且騏達的胎寬為185,先進的發動機技術和較窄的胎寬都有利于降低油耗。愛卡大量車主用車經驗顯示,騏達平均油耗為7.84L100/km,由此計算騏達每年可為車主節省1236元。騏達以極微弱的劣勢落后于天語SX4,兩者旗鼓相當,都是緊湊型車中較為省油的車型。
| 車型 | 車主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節省(元) | 原帖地址 |
| 騏達1.6手動 | haodayige | 綜合 | 7.0 | 2226 | 進入原帖 |
| 騏達1.6自動 | 瘋狂的浩子 | 綜合 | 7.2 | 1990 | 進入原帖 |
| 愛卡汽車網制表 | |||||
緊湊型車很適合家庭使用 年油耗費用大致在10500元左右
緊湊型車平均油耗為8.89L/100km,每年油費大致在10500元左右。加上車輛空間較大,功能較全,車價稍高于小型車,所以向以家庭用車為主要目的的年輕夫婦推薦。
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 東風日產 | 長安鈴木 |
|---|---|---|
| 車型名稱 | 騏達1.6L 自動智能型 | 08款天語SX41.6手動豪華天窗 |
| 廠商指導價 | 12.68萬 | 10.88萬 |
| 基本信息: | 騏達 1.6L 自動智能型 |
08款天語SX4 1.6手動豪華天窗 |
| 產地 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2007 | 2008 |
| 最高車速 | 180.00 | 180.00 |
| 0-100加速時間 | 11.80 | 11.70 |
| 100-0制動距離 | ||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 5.60 |
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 |
| 車身參數: | 騏達 1.6L 自動智能型 |
08款天語SX4 1.6手動豪華天窗 |
| 長/寬/高(mm) | 4250/1695/1535 | 4490/1730/1555 |
| 車重(kg) | 1182 | 1185 |
| 軸距(mm) | 2600 | 2500 |
| 最小離地間隙(mm) | 159 | 175 |
| 車身結構 | 兩廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 5 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 | 50 |
| 行李箱容積(L) | 289 | 450 |
| 行李箱最大容積(L) | 463 |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved