文中車型參數配置:
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本參數 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 車型名稱: | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 廠商指導價(元): | 26.38萬 | 61.30萬 | 16.49萬 | 10.68萬 |
| 品牌: | 一汽-大眾 | 進口寶馬 | 上海大眾斯柯達 | 廣汽本田 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 緊湊型車 | 小型車 |
| 發動機: | 2.0T 200馬力 L4 | 3.0T 306馬力 L6 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
| 長×寬×高(mm): | 4765*1820*1472 | 4531*1817*1421 | 4572*1769*1462 | 4400*1695*1470 |
| 車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
| 推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 |
| 最高車速(km/h): | 230 | 250 | 210 | - |
| 官方0-100加速(s): | 8.3 | 5.6 | 9.1 | - |
| 官方100-0制動(m): | - | - | - | - |
| 官方綜合路況油耗(L): | 8.3 | 9.6 | 6.3 | 6.5 |
| 本站實測0-100加速(s): | - | 5.39 | - | 9.5 |
| 本站實測100-0制動(m): | - | 36.8 | - | 45.9 |
| 本站實測油耗(L): | - | - | - | 6.8 |
| 整車質保: | 兩年或6萬公里 | 兩年不限公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 長度(mm): | 4765 | 4531 | 4572 | 4400 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1817 | 1769 | 1695 |
| 高度(mm): | 1472 | 1421 | 1462 | 1470 |
| 軸距(mm): | 2709 | 2760 | 2578 | 2550 |
| 前輪距(mm): | 1552 | 1500 | 1539 | 1490 |
| 后輪距(mm): | 1551 | 1529 | 1528 | 1475 |
| 最小離地間隙(mm): | 114 | - | 105 | - |
| 車重(Kg): | 1565 | 1625 | 1420 | - |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 掀背車 | 三廂車 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 | 63 | 55 | - |
| 行李箱容積(L): | 565 | 460 | 560-1350 | 506 |
| 發動機 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 汽缸容積(cc): | 1984 | 2979 | 1798 | 1497 |
| 排量(L): | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1.5 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | L | L | L | L |
| 氣缸數(個): | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.4 |
| 氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| 缸徑: | 82.5 | 84 | 82.5 | - |
| 沖程: | 92.8 | 89.6 | 84.1 | - |
| 最大馬力(Ps): | 200 | 306 | 160 | 120 |
| 最大功率(kW): | 147 | 225 | 118 | 88 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 | 5800 | 5000-6200 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 400 | 250 | 145 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1800-5000 | 1300-5000 | 1500-4200 | 4800 |
| 發動機特有技術: | 可變相位 | Double VANOS/Valvetronic | - | i-VTEC |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 97號 | 97號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
| 環保標準: | 國IV+OBD | 歐IV | 國IV+OBD | 歐IV |
| 變速箱 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 名稱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速(DCT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
| 底盤轉向 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置后驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 5連桿后懸架 | 四連桿獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
| 助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 175/65 R15 |
| 后輪胎規格: | 215/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 175/65 R15 |
| 備胎: | 非全尺寸 | 無 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ○ | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | ● | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - | - |
| 操控配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
| 自動駐車制動系統: | ● | - | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ○ | - |
| 陡坡緩升/降: | - | - | - | - |
| 可調懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | ● | - | - |
| 主動轉向系統: | - | ● | - | - |
| 外部配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后視鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦條: | - | ● | ● | ● |
| 運動套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ○ | - |
| 方向盤換擋: | - | ● | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - | - |
| 泊車輔助: | ● | ● | ● | - |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| 左腳休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 真皮座椅: | ● | ● | ● | - |
| 運動座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | - |
| 前排座椅電動調節: | ● | ● | - | - |
| 后排座椅手動調節: | - | - | - | ● |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ○ | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 電動后備箱: | - | - | - | - |
| 多媒體配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| GPS導航系統: | ● | ● | ○ | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ○ | - |
| 人機交互系統: | - | ● | - | - |
| 內置硬盤: | ● | ● | - | - |
| 藍牙系統: | ● | ● | ○ | - |
| 車載電視: | - | ● | - | - |
| 車載電話: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | ● | - | - |
| 單碟DVD: | ● | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | ● |
| 6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| ≥8喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | - |
| 燈光配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 氙氣大燈: | ● | ● | ○ | - |
| 日間行車燈: | - | ● | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | - | - |
| 轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | - | - |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ○ | - |
| 玻璃/后視鏡 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
| 后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | ● | ● | ● | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● | - | - |
| 空調/冰箱 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 手動空調: | - | - | ● | ● |
| 自動空調: | ● | ● | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● | - | - |
| 空氣調節/花粉過濾: | ● | - | ● | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved