● 參數(shù)配置:
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
| 基本參數(shù) | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 車型名稱: | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 29.50萬 | 29.98萬 |
| 品牌: | 進(jìn)口標(biāo)致 | 進(jìn)口馬自達(dá) |
| 級(jí)別: | 小型車 | 跑車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T 150馬力 L4 | 2.0L 160馬力 L4 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
| 長×寬×高(mm): | 4037*1750*1387 | 4020*1720*1255 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 2門4座硬頂敞篷車 | 2門2座跑車 |
| 推出年份(年): | 2008 | 2009 |
| 最高車速(km/h): | 210 | 194 |
| 官方0-100加速(s): | 8.6 | 8.9 |
| 官方100-0制動(dòng)(m): | - | - |
| 官方綜合路況油耗(L): | 7.1 | 6.1 |
| 本站實(shí)測0-100加速(s): | 9 | 9.33 |
| 本站實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | 42.6 | 44.11 |
| 本站實(shí)測油耗(L): | - | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 長度(mm): | 4037 | 4020 |
| 寬度(mm): | 1750 | 1720 |
| 高度(mm): | 1387 | 1255 |
| 軸距(mm): | 2540 | 2330 |
| 前輪距(mm): | 1469 | 1490 |
| 后輪距(mm): | 1470 | 1495 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 136 |
| 車重(Kg): | - | 1176 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 硬頂敞篷車 | 跑車 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 2 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 |
| 行李箱容積(L): | 449/187 | 150 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 汽缸容積(cc): | 1598 | 1999 |
| 排量(L): | 1.6 | 2.0 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.5 | 10.8 |
| 氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 77 | - |
| 沖程: | 85.8 | - |
| 最大馬力(Ps): | 150 | 160 |
| 最大功率(kW): | 110 | 118 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6700 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 188 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3500 | 5000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | S-VT+VIS+TSCV+AAS |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV+OBD |
| 變速箱 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 名稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 助力類型: | 電子液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/45 R17 | 205/50 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/45 R17 | 205/50 R16 |
| 備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| 安全帶未系提示: | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 操控配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 陡坡緩升/降: | - | - |
| 可調(diào)懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 外部配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后視鏡: | ● | ● |
| 同色防擦條: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)套件: | ○ | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 內(nèi)部配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊車輔助: | ● | - |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 左腳休息踏板: | ● | ● |
| 座椅配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - |
| 電動(dòng)后備箱: | - | - |
| 多媒體配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 車載電話: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | ● | ● |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ● |
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | - |
| 燈光配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 氙氣大燈: | - | ● |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 后霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | - |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 高科技配置 | 進(jìn)口標(biāo)致207 CC GT150 精英版 | 馬自達(dá)MX-5 2.0 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved