荫蒂添的好舒服a片,国内精品国产成人国产三级,俺去俺来也在线WWW色官网

国产精品特级毛片一区二区三区-chinese老女人老熟妇hd-日本欧美久久久久免费播放网-久久精品A亚洲国产V高清不卡

本頁位置: 首頁新聞中心國際新聞
    全球甲型H1N1流感疫情最新數字(5月25日9時)
2009年05月25日 10:34 來源:新華網 發表評論  【字體:↑大 ↓小

  截至北京時間25日9時,世界衛生組織確認全球45個國家和地區共有12022例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例86例。

  以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。

       死亡病例     確診病例(包括死亡病例)     新增病例

  墨西哥 75(80)      3892 (4174)               0

  美國  9(10)       6552 (6552)               0

  加拿大 1 (1)       719 (805)                 0

  哥斯達黎加1 (1)    20(28)                  0

  日本       0         321 (343)              0

  西班牙      0       126 (126)                0

  英國       0         117 (133)              0

  巴拿馬      0         76  (76)             0

  智利       0          24 (24)             0

  德國       0           17(17)              0

  法國       0          16 (17)              0

  意大利      0          14 (18)               0

  哥倫比亞   0          12 (12)              0

  澳大利亞    0         12 (16)              0

  新西蘭     0             9 (9)               0

  巴西   0             8 (9)                   0

  厄瓜多爾 0            8 (10)           0

  以色列 0               7 (7)               0

  比利時 0               7 (7)            0

  薩爾瓦多 0             6 (6)              0

  中國內地 0           5 (8)            0

  秘魯  0             5 (16)               0

  古巴  0               4 (4)            0

  危地馬拉 0             4 (4)            0

  挪威  0               4 (4)              0

  韓國  0                 3 (21)          0

  中國香港 0                3 (7)            0

  中國臺灣 0            3 (6)             0

  荷蘭  0               3 (3)              0

  瑞典  0            3 (3)             0

  芬蘭  0            2 (2)            0

  泰國  0            2 (2)            0

  馬來西亞 0          2 (2)           0

  土耳其 0            2 (2)            0

  波蘭  0            2 (3)                0

  瑞士  0            2 (2)                0

  奧地利 0               1 (1)          0

  丹麥  0              1 (1)            0

  愛爾蘭 0           1 (1)           0

  葡萄牙 0          1 (1)           0

  阿根廷 0            1 (5)          0

  印度  0           1 (1)              0

  希臘  0          1 (1)              0

  菲律賓 0           1 (2)            0

  俄羅斯 0           1 (2)          0 

【編輯:李洋

商訊 >>
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網上傳播視聽節目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved